Unisex Polo Size Guide
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 74 |
| M | 50.5 | 76 |
| L | 54 | 78 |
| XL | 57.5 | 80 |
| 2XL | 61 | 82 |
| 3XL | 64.5 | 84 |
Measurements provided are of the actual garment. Please compare to a polo shirt you currently own and love.
| Size | Chest Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 47 | 74 |
| M | 50.5 | 76 |
| L | 54 | 78 |
| XL | 57.5 | 80 |
| 2XL | 61 | 82 |
| 3XL | 64.5 | 84 |
Measurements provided are of the actual garment. Please compare to a polo shirt you currently own and love.